| ประเภท คุณภาพน้ำ |
การใช้ประโยชน์ |
|---|---|
| ประเภทที่1 | คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการสงวนรักษาธรรมชาติ ได้แก่ น้ำทะเลซึ่งมีสภาพธรรมชาติและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ ก. การศึกษาวิจัยหรือการสาธิตทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อม ข. การใช้ประโยชน์จากทัศนียภาพและธรรมชาติ หรือ ค. การจัดการและการอนุรักษ์ที่ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่สภาพแวดล้อม |
| ประเภทที่2 | คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการอนุรักษ์แหล่งประการัง |
| ประเภทที่3 | คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติอื่นๆ นอกจากแหล่งประการัง |
| ประเภทที่4 | คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง |
| ประเภทที่5 | คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการว่ายน้ำ |
| ประเภทที่6 | คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการกีฬาทางน้ำอย่างอื่นนอกจากการว่ายน้ำ |
| ประเภทที่7 | คุณภาพน้ำทะเลบริเวณแหล่งอุตสาหกรรม |
| ดัชนีคุณภาพน้ำ | หน่วย | ประเภทที่1 | ประเภทที่2 | ประเภทที่3 | ประเภทที่4 | ประเภทที่5 | ประเภทที่6 | ประเภทที่7 | วิธีการตรวจสอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.วัตถุที่ลอยน้ำ*(Floatable Solids) | - | ธ | ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ | ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ | ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ | ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ | ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ | ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ | สังเกตบริเวณผิวน้ำ |
| 2.น้ำมันหรือไขมันบนผิวน้ำ (Floatable Oil & Grease) |
- | ธ | มองไม่เห็น | มองไม่เห็น | มองไม่เห็น | มองไม่เห็น | มองไม่เห็น | มองไม่เห็น | สังเกตบริเวณผิวน้ำ |
| 3.กลิ่น (Odour) | - | ธ | - | - | ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ | ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ | ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ | ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ | ดมกลิ่น |
| 4.อุณหภูมิ (Temperature) | ํซ | ธ | >>33.0 | >>33.0 | >>33.0TD> | - | - | À>>3.0 | เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer) วัดขณะเก็บตัวอย่าง |
| 5.ความเป็นกรดและด่าง (pH) | - | ธ | 7.5 - 8.9 | 7.0 - 8.5 | 7.0 - 8.5 | - | - | ** | เครื่อง pH-Meter แบบ Electrometric |
| 6.ความเค็ม (Salinity) | ppt | ธ | 29- 35 | À>>10% | À>>10% | - | - | ** | ใช้ Refractomete |
| 7.ความโปร่งใส (Transparency) | m | ธ | À»10% | À»10% | À»10% | À»10% | - | ** | ใช้ Secchi Disc สีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร |
| 8.ออกซิเจนละลาย (DO) | mg/l | ธ | «4 | «4 | «4 | - | - | ** | ใช้ Azide Modification | 9.แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) |
MPN/100ml | ธ | - | - | »1,000 | »1,000 | - | - | วิธี Multiple Tube Fermentation Technique |
| 10.แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) |
MPN/100 ml | ธ | - | - | ธ | - | - | - | วิธี Multiple Tube Fermentation Technique |
| 11.ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO3-N) | mg/l | ธ | ธ | ธ | ธ | - | - | ** | วิธี Cadmium Reduction |
| 12.ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (PO4-P) | mg/l | ธ | ธ | ธ | ธ | - | - | ** | วิธี Ascorbic Acid |
| 13.ปรอททั้งหมด (Total Hg) | mg/l | ธ | »0.0001 | »0.0001 | »0.0001 | - | - | »0.0001 | วิธี Atomic Absorption Cold Vapour Technique |
| 14.แคดเมียม (Cd) | mg/l | ธ | »0.005 | »0.005 | »0.005 | - | - | »0.005 | วิธี Atomic Absorption Spectrophotometry ชนิด Flamless Technique |
| 15.โครเมียม (Cr) | mg/l | ธ | »0.1 | »0.1 | »0.1 | - | - | ** | วิธี Atomic Absorption Spectrophotometry ชนิด Flamless Technique |
| 16.โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr-Hexavalent) |
mg/l | ธ | »0.05 | »0.05 | »0.05 | - | - | >>0.1 | วิธี Atomic Absorption Spectrophotometry ชนิด Flamless Technique |
| 17.ตะกั่ว (Pb) | mg/l | ธ | »0.05 | »0.05 | »0.05 | - | - | ** | วิธี Atomic Absorption Spectrophotometry ชนิด Flamless Technique |
| 18.ทองแดง (Cu) | mg/l | ธ | »0.05 | »0.05 | »0.05 | - | - | ** | วิธี Atomic Absorption Spectrophotometry ชนิด Flame Technique |
| 19.แมงกานีส (Mn) | mg/l | ธ | »0.1 | »0.1 | »0.1 | - | - | ** | วิธี Atomic Absorption Spectrophotometry ชนิด Flame Technique |
| 20.สังกะสี (Zn) | mg/l | ธ | »0.1 | »0.1 | »0.1 | - | - | ** | วิธี Atomic Absorption Spectrophotometry ชนิด Flame Technique |
| 21.เหล็ก (Fe) | mg/l | ธ | »0.3 | »0.3 | »0.3 | - | - | ** | วิธี Atomic Absorption Spectrophotometry ชนิด Flame Technique |
| 22.ฟลูออไรด์ (F) | mg/l | ธ | »1.5 | »1.5 | »1.5 | - | - | ** | วิธี Colorimetric SPADNS with Distillation Method |
| 23.คลอรีนคงเหลือ (Residual Chlorine) | mg/l | ธ | »0.01 | »0.01 | »0.01 | - | - | ** | วิธี Iodometric |
| 24.พีนอล (Phenols) | mg/l | ธ | »0.03 | »0.03 | »0.03 | - | - | ** | วิธี Distillation, 4-Aminoantipyrene |
| 25.แอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) | mg/l | ธ | »0.4 | »0.4 | »0.4 | - | - | ** | วิธี Distillation Nesslerization |
| 26.ซัลไฟต์ (Sulfide) | mg/l | ธ | »0.01 | »0.01 | »0.01 | - | - | ** | วิธี Colorimetric Methylene Bule |
| 27.ไซยาไนต์ (Cyanide) | mg/l | ธ | »0.01 | »0.01 | »0.01 | - | - | ** | วิธี Pyridine-Barbituric Acid |
| 28.พีซีบี (PCB) (mg/l) | mg/l | ธ | ธ | ธ | ธ | - | - | ** | วิธี Gas Chromatography |
| 29.สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด (Total Organochlorine Pesticides) |
mg/l | ธ | »0.05 | »0.05 | »0.05 | - | - | ** | วิธี Gas Chromatography |
| 30.กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity) เบคเคอเรล/ล. -ค่าความแรงแบบรังสีรวมแบบแอลฟา (Alpha)(Becquerel/l) -ค่าความแรงรังสีรวมแบบเบตา (Bata)*** |
Becquerel/l Becqureel/l |
ธ ธ |
»0.1 »1.0 |
»0.1 »1.0 |
»0.1 »1.0 |
- - |
- - |
** ** |
วิธี Low Background Propotional Counter |
| หมายเหตุ: | ธ | = ธรรมชาติไม่ได้รับผลจากการกระทำของมนุษย์ |
| * | = ไม่รวมวัตถุลอยน้ำที่เกิดตามธรรมชาติ | |
| ** | = จะกำหนดตามความจำเป็น | |
| *** | ="ไม่รวมค่าโปตัสเซียม 40 ตามธรรมชาติ | |
| » | = ไม่มากกว่า | |
| « | = ไม่น้อยกว่า | |
| À | =เปลี่ยนแปลงจากสภาพธรรมชาติ | |
| -- | = ไม่ได้กำหนดค่า |
| แหล่งที่มา: | ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 111 ตอนที่ 16 ง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 |
| ประเภทคุณภาพน้ำ (ตามมาตรฐานแม่บท) |
พื้นที่ |
|---|---|
| ประเภทที่ 1 (คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการสงวนรักษาธรรมชาติ) |
|
| ประเภทที่ 2 (คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการอนุรักษ์แหล่งประการัง) |
|
| ประเภทที่ 5 (คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการว่ายน้ำ) |
|
| ประเภทที่ 6 (คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการกีฬาทางน้ำอย่างอื่นๆ) |
|
| ประเภทที่ 7 (คุณภาพน้ำทะเลบริเวณแหล่งอุตสาหกรรม) |
|
| หมายเหตุ: | จากความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2534 |